Ano 2008
Trofense termina “série negra” e reforça liderança da prova
O Trofense aumentou a vantagem no topo da Liga de Honra de futebol, ao triunfar por 1-0 no terreno do Penafiel, em encontro da 21ª jornada da prova, terminando uma série de quatro jogos sem vencer.
O golo marcado por Nuno Pinto, aos 43 minutos, foi suficiente para a equipa da Trofa sair do Estádio 25 de Abril como líder ainda mais destacado da competição, agora com uma vantagem de dois pontos sobre o novo segundo classificado, o Vizela.
A equipa orientada por Carlos Garcia bateu em casa o Feirense, também por 1-0, com um tento do veterano Quim Berto, e aproveitou da melhor forma o empate (0-0) do Rio Ave, anterior segundo colocado, no campo do Desportivo da Aves, saindo assim dos lugares de subida de divisão.
Com os olhos postos na Liga principal portuguesa está também o Estoril-Praia, que arrancou uma vitória (2-1) preciosa no reduto do Olhanense, com golos de Leandro e Paulo Tavares, marcados na primeira parte do encontro.
O triunfo deixa os "canarinhos" a dois pontos do Vizela, e com um de vantagem sobre o Gil Vicente, quinto classificado, que alcançou em Barcelos uma sofrida vitória por 4-3 sobre o Gondomar.
Após a eliminação nos quartos-de-final da Taça de Portugal frente ao FC Porto, com uma derrota por 1-0 no Estádio do Dragão, a formação de Paulo Alves esteve a perder por 3-1 mas conseguiu dar a volta ao marcador, com o tento da vitória a ser marcado por Bruno Filipe no último minuto da partida.
Mais longe do "comboio" da subida ficaram o Freamunde e o Beira-Mar, que não foram além de empates (1-1) com o Varzim e o Santa Clara, respectivamente.
Depois de um início de época auspicioso, o Fátima, que disputa pela primeira vez na sua história a Liga de Honra, somou o 11ª encontro sem vencer, desta vez com uma derrota pesada (3-0), em casa, frente ao Portimonense.
Com este resultado, a equipa liderada de Vítor Pontes afastou-se dos lugares de despromoção e está com uma vantagem de cinco pontos para o Penafiel e Fátima, que partilham os dois últimos lugares, respectivamente, com 18.
| JORNADA 21 | ||
| Resultados | ||
| Freamunde 1 | – | 1 Varzim |
| Aves 0 | – | 0 Rio Ave |
| Vizela 1 | – | 0 Feirense |
| Gil Vicente 4 | – | 3 Gondomar |
| Fátima 0 | – | 3 Portimonense |
| Santa Clara 1 | – | 1 Beira-Mar |
| Penafiel 0 | – | 1 Trofense |
| Olhanense 1 | – |
2 Estoril |
| PRÓXIMA JORNADA | ||
| Fátima | – | Santa Clara |
| Portimonense | – | Gil Vicente |
| Gondomar | – | Vizela |
| Estoril | – | Beira-Mar Jogo na SPORTV as 11h15m |
| Trofense | – | Olhanense |
| Varzim | – | Penafiel |
| Rio Ave | – | Freamunde |
| Feirense | – | Aves |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


