Ano 2008
Trofense distancia-se do terceiro
O Rio Ave, que com o triunfo frente ao Estoril (1-0), foi hoje o único dos cinco primeiros classificados a vencer na 26ªjornada, colou-se ao Trofense na liderança da Liga da Honra de futebol.
A jornada foi aziaga para as equipas do topo da tabela, já que o Trofense empatou no recinto do Varzim (0-0), o Vizela foi surpreendido pelo Santa Clara (1-0) e o Gil Vicente goleado pelo Desportivo das Aves (4-1), em Barcelos.
O Rio Ave, que na próxima jornada defende a liderança no recinto do Trofense, foi ainda a única equipa a vencer em casa, tendo a jornada registado três empates e quatro triunfos dos visitantes.
O Olhanense venceu o Gondomar e saltou da sexta posição para a terceira (41), a cinco pontos do Trofense e Rio Ave (46), e em igualdade com o Vizela, surpreendido em casa pelo Santa Clara (1-0).
Na luta pela permanência, os aflitos Penafiel – "lanterna vermelha" – e
Fátima (penúltimo classificado) somaram um ponto cada, referentes a empates frente a Portimonense (1-1) e Freamunde (1-1), respectivamente.
Com o empate cedido em casa frente ao Penafiel, o Portimonense (14º classificado) perdeu uma boa oportunidade para descolar da linha de despromoção, o mesmo acontecendo com o Feirense (13º), que perdeu em casa com o Beira-Mar (1-0).
O Desportivo das Aves (11º) protagonizou uma das surpresas da 26ª jornada da Liga de Honra, pelos números que envolveu, ao golear por 4-1 o Gil Vicente (quinto, a seis pontos dos líderes Rio Ave e Trofense), em Barcelos.
O Vizela, que partiu para esta jornada no terceiro lugar da tabela a quatro pontos do primeiro lugar, foi travado em casa pelo Santa Clara, (1-0), que consolidou a sua posição na zona da tranquilidade.
| JORNADA 26 | ||
| Resultados | ||
| Vizela 0 | – | 1 Santa Clara |
| Gil Vicente 1 | – | 4 Aves |
| Fátima 1 | – | 1 Freamunde |
| Portimonense 1 | – | 1 Penafiel |
| Gondomar 0 | – | 1 Olhanense |
| Varzim 0 | – | 0 Trofense |
| Rio Ave 1 | – | 0 Estoril |
| Feirense 0 | – | 1 Beira-Mar |
Classificação
| Clube | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Trofense | 46 | |
| 2 | Rio Ave | 46 | |
| 3 | Olhanense | 41 | |
| 4 | Vizela | 41 | |
| 5 | G. Vicente | 41 | |
| 6 | Beira-Mar | 38 | |
| 7 | Estoril | 38 | |
| 8 | Freamunde | 35 | |
| 9 | Varzim | 33 | |
| 10 | Sta. Clara | 31 | |
| 11 | Gondomar | 29 | |
| 12 | Feirense | 28 | |
| 13 | Aves | 28 | |
| 14 | Portimonense | 27 | |
| 15 | Fátima | 25 | |
| 16 | Penafiel | 23 | |
| Jogo | Estádio | Data | Hora | TV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta. Clara | | | Varzim | S.Miguel – Açores | 19/04 | 16:00 | |
| Olhanense | | | Portimonense | José Arcanjo | 20/04 | 11:15 | SportTV 1 |
| Freamunde | | | G. Vicente | SC Freamunde | 20/04 | 15:00 | |
| Estoril | | | Feirense | António C. da Mota | 20/04 | 16:00 | |
| Beira-Mar | | | Gondomar | Municipal Aveiro | 20/04 | 16:00 | |
| Trofense | | | Rio Ave | CD Trofense | 20/04 | 16:00 | |
| Aves | | | Vizela | CD Aves | 20/04 | 16:00 | |
| Penafiel | | | Fátima | Municipal 25 Abril | 20/04 | 16:00 | |


